

Newsletter | Theme | Numbers | Letters | Colors | Shapes | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
September | Family & Pets | 1, 2 | F, H & T | Red | Circle | Kind |
October | Down on the Farm | 3, 4 | E, I & L | Blue | Square | Patient |
November | Community Helpers | 5, 6 | D, J & U | Yellow | Triangle | Resourceful |
December | Winter in the Woods | 7, 8 | B, O & P | Green | Rectangle | Honest |
January | Baby Animals | 9, 10 | C, S & R | Orange | Oval | Fair |
February | Rhymes & Tales | 11, 12 | A, G & Q | Purple | Heart | Brave |
March | Pond Life | 13, 14 | W, Z & N | Black | Star | Responsible |
April | Birds & Eggs | 15, 16 | M, X & K | White | Hexagon | Generous |
May | Bugs & Crawly Things | 17. 18 | V & Y | Brown | Diamond | Respectful |
rich-text, responsive-table